Group User Test
| Time(Minutes) | Battery reducing |
| 8′ | 25% |
| 9′ | 30% |
| 11′ | 35% |
| 12′ | 40% |
| 14′ | 45% |
| 16′ | 50% |
| 17′ | 55% |
| 19′ | 60% |
| 20′ | 65% |
| 21′ | 70% |
| 23′ | 75% |
| 25′ | 80% |
| 27′ | 85% |
| 28′ | 90% |
| 29′ | 95% |
| 32′ | 100% |
Test Summary: Under uninterrupted operation, the battery can work for 30-35 minutes (use scenario: multi-person gatherings)
Single User Test
| Time(Minutes) | Battery reducing |
| 5′ | 10% |
| 8′ | 15% |
| 10′ | 20% |
| 12′ | 25% |
| 14′ | 30% |
| 17′ | 35% |
| 19′ | 40% |
| 20′ | 45% |
| 22′ | 50% |
| 23′ | 55% |
| 25′ | 60% |
| 28′ | 65% |
| 31′ | 70% |
| 35′ | 75% |
| 39′ | 80% |
| 43′ | 85% |
| 45′ | 90% |
| 48′ | 95% |
| 52′ | 100% |
Test Summary: For personal use, with pauses, the battery can work for 50-58 minutes (use scenario: use alone at home)
